Sale
ΜΟΝΤΕΛΟ | DF9.9A |
---|---|
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝO ΥΨΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ mm | S: 381, L: 508 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | Manual |
ΒΑΡΟΣ kg*1 | S:39, L:41.5 |
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | OHC |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | Carburetor |
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 2 |
ΚΥΒΙΚΑ cm3 | 208 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ × ΥΨΟΣ mm | 51 X 51 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ kW | 7.3 |
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ rpm | 5,200-6,200 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | Tiller |
CHOKE | Manual |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ Lit. | 0.8 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Lit. | 12 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ | Digital CDI |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 12V 6A |
ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Shear Mount |
ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ | Manual Trim and Tilt |
ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 2.08:1 |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | F-N-R |
ΕΞΑΤΜΙΣΗ | Through Prop Hub Exhaust |
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ (Βήμα) *2 Όλες οι προπέλες είναι τύπου 3-λεπίδων. | 7″-11″ |
- Ξηρό βάρος: Υπολογίζεται το καλώδιο μπαταρίας, δεν υπολογίζεται η προπέλα και το λάδι του κινητήρα.
- Απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο για λεπτομέρειες σχετικά με την προπέλα.